Informácie
Prihlásenie

InformáciePrihlásenie![]()
|
frekv [Hz] | omega | R [ohm] | C [F] | menov | Re | Imag | 1tangens | 1Z [kohm] |
1,00E+06 | 6283185 | 780 | 7,00E-11 | 1,12 | 6,98E+02 | 3,07E-01 | 2,27E+03 | 0,697867 |
6,00E+05 | 3769911 | 780 | 7,00E-11 | 1,04 | 7,48E+02 | 1,97E-01 | 3,79E+03 | 0,748296 |
3,00E+05 | 1884956 | 800 | 7,00E-11 | 1,01 | 7,91E+02 | 1,04E-01 | 7,58E+03 | 0,791184 |
1,00E+05 | 628318,5 | 800 | 7,00E-11 | 1,00 | 7,99E+02 | 3,51E-02 | 2,27E+04 | 0,799011 |
6,00E+04 | 376991,1 | 800 | 1,00E-10 | 1,00 | 7,99E+02 | 3,01E-02 | 2,65E+04 | 0,799273 |
3,00E+04 | 188495,6 | 800 | 4,00E-10 | 1,00 | 7,97E+02 | 6,01E-02 | 1,33E+04 | 0,7971 |
1,00E+04 | 62831,85 | 800 | 2,40E-09 | 1,01 | 7,89E+02 | 1,19E-01 | 6,63E+03 | 0,788524 |
6,00E+03 | 37699,11 | 800 | 8,80E-09 | 1,07 | 7,47E+02 | 2,48E-01 | 3,01E+03 | 0,747358 |
3,00E+03 | 18849,56 | 800 | 2,50E-08 | 1,14 | 7,00E+02 | 3,30E-01 | 2,12E+03 | 0,70045 |
1,00E+03 | 6283,185 | 900 | 1,10E-07 | 1,39 | 6,49E+02 | 4,48E-01 | 1,45E+03 | 0,648916 |
6,00E+02 | 3769,911 | 1000 | 2,10E-07 | 1,63 | 6,15E+02 | 4,87E-01 | 1,26E+03 | 0,614719 |
3,00E+02 | 1884,956 | 1000 | 5,00E-07 | 1,89 | 5,30E+02 | 4,99E-01 | 1,06E+03 | 0,529587 |
1,00E+02 | 628,3185 | 1000 | 3,00E-06 | 4,55 | 2,20E+02 | 4,14E-01 | 5,31E+02 | 0,219633 |
→ po luhovaní v kyseline
frekv [Hz] | omega | R [ohm] | C [F] | menov | Re | Imag | 2tangens | Z [kohm] |
1,00E+06 | 6,28E+06 | 210 | 1,80E-10 | 1,0564 | 198,7868 | 2,25E-01 | 8,84E+02 | 1,99E-01 |
6,00E+05 | 3,77E+06 | 210 | 1,80E-10 | 1,0203 | 205,8204 | 1,40E-01 | 1,47E+03 | 2,06E-01 |
3,00E+05 | 1,88E+06 | 210 | 2,00E-10 | 1,0062 | 208,692 | 7,87E-02 | 2,65E+03 | 2,09E-01 |
1,00E+05 | 6,28E+05 | 210 | 3,00E-10 | 1,0015 | 209,6715 | 3,95E-02 | 5,31E+03 | 2,10E-01 |
6,00E+04 | 3,77E+05 | 210 | 5,50E-10 | 1,0018 | 209,6026 | 4,35E-02 | 4,82E+03 | 2,10E-01 |
3,00E+04 | 1,88E+05 | 210 | 2,00E-09 | 1,0062 | 208,692 | 7,87E-02 | 2,65E+03 | 2,09E-01 |
1,00E+04 | 6,28E+04 | 210 | 1,00E-08 | 1,0174 | 206,4065 | 1,30E-01 | 1,59E+03 | 2,06E-01 |
6,00E+03 | 3,77E+04 | 210 | 3,00E-08 | 1,0564 | 198,7868 | 2,25E-01 | 8,84E+02 | 1,99E-01 |
3,00E+03 | 1,88E+04 | 210 | 8,00E-08 | 1,1002 | 190,8602 | 2,88E-01 | 6,63E+02 | 1,91E-01 |
1,00E+03 | 6,28E+03 | 210 | 2,10E-07 | 1,0767 | 195,0263 | 2,57E-01 | 7,58E+02 | 1,95E-01 |
6,00E+02 | 3,77E+03 | 210 | 3,00E-07 | 1,0564 | 198,7868 | 2,25E-01 | 8,84E+02 | 1,99E-01 |
3,00E+02 | 1,88E+03 | 300 | 1,00E-06 | 1,3197 | 227,3114 | 4,28E-01 | 5,31E+02 | 2,27E-01 |
1,00E+02 | 6,28E+02 | 300 | 3,00E-06 | 1,3197 | 227,3114 | 4,28E-01 | 5,31E+02 | 2,27E-01 |
Záver:
Impedanciu biologického tkaniva, ktorá sa vo väčšinou kombináciou ohmického odporu a kapacitancie, bola v našom prípade nahradená paralelným zapojením odporu a kondenzátora. Z hodnôt maxima tangensu stratového uhla pred luhovaním (bolo pri frekvencii f = 6*104 Hz), a po luhovaní (bolo pri frekvencii f = 8*104 Hz) vidieť, že vzorky svalu neboli vopred upravované.